Stadsdiensten

 

Loop van de bevolking 1989 -> 2005

(  per 1 januari  )

  jaar        ♂     ♀         Totaal                                               

1989 4129 4132 8261
1990 4143 4144 8287
1991 4153 4147 8300
1992 4172 4167 8339
1993 4169 4191 8360
1994 4221 4244 8465
1995 4276 4309 8585
1996 4279 4318 8597
1997 4317 4348 8665
1998 4331 4379 8710
1999 4337 4402 8739
2000 4368 4442 8810
2001 4372 4441 8813
2002 4358 4436 8794
2003 4334 4447 8781
2004 4361 4473 8834
2005 4408 4476 8884

 

Bron : Nationaal Geografisch Instituut